Základní počítačovou sériovou sběrnicí je RS232. Její zapojení najdete v tomto článku. Avšak teoretické znalosti jsou podobné sběrnici UART ve článku výše.
| PIN | NÁZEV | SMĚR (Z/DO PC) | POPIS | NAPĚTÍ [V] |
| 1 | CD | DO | Carrier Detect | 1 |
| 2 | RXD | DO | Receive Data | 1 |
| 3 | TXD | Z | Transmit Data | -10 |
| 4 | DTR | Z | Data Terminal Ready | -10 |
| 5 | GND | — | System Ground | 0 |
| 6 | DSR | DO | Data Set Ready | 1 |
| 7 | RTS | Z | Request To Send | -10 |
| 8 | CTS | DO | Clar To Send | 1 |
| 9 | RI | DO | Ring Indicator | 1 |
Rozložení pinů na prodlužovacím kabelu: 

| 1 | CD | Hnědá |
| 2 | RXD | Červená |
| 3 | TXD | Oranžová |
| 4 | DTR | Žlutá |
| 5 | GND | Zelená |
| 6 | DSR | Modrá |
| 7 | RTS | Fialová |
| 8 | CTS | Šedá |
| 9 | RI | Černá |












